Balsam emolient pentru corp Atopity, 400 ml, Biotrade
Biotrade
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Balsam emolient pentru corp Atopity, 400 ml, Biotrade vs Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Biotrade
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Antibiotice Sa
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA este mai ieftin cu 56.96 RON față de Balsam emolient pentru corp Atopity, 400 ml, Biotrade.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Balsam emolient pentru corp Atopity, 400 ml, Biotrade | Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 400ml | 8mg |
| Formă farmaceutică | 400ml | 20comprimate |
| Brand | Biotrade | Antibiotice Sa |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3800221841966 | 5944736003087 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 61.59 RON | 4.63 RON |
| Lanț | Balsam emolient pentru corp Atopity, 400 ml, Biotrade | Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA |
|---|---|---|
| Dr. Max | 61.59 RON | 7.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 107.50 RON | 8.50 RON |
| Farmacia DONA | indisponibil | 23.68 RON |
| Farmacia Dav | 81.90 RON | 11.40 RON |
| Farmacia Tei | 82.00 RON | 7.50 RON |
| Help Net | 68.43 RON | 7.09 RON |
| Mattca | 81.90 RON | 4.63 RON |
| Spring Farma | 81.90 RON | indisponibil |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.