Apa de gura Care, 500ml, Eludril
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Apa de gura Care, 500ml, Eludril vs Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Secom
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Apa de gura Care, 500ml, Eludril este mai ieftin cu 77.54 RON față de Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | 1000mg |
| Formă farmaceutică | 500ml | 45capsule |
| Brand | — | Secom |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3577056025495 | 0076280036886 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 24.32 RON | 101.86 RON |
| Lanț | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | Mastic Gum Solaray, 1000 mg, 45 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 38.12 RON | 199.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 61.00 RON | 226.40 RON |
| Farmacia Dav | 60.90 RON | 204.40 RON |
| Farmacia Tei | 45.50 RON | 199.50 RON |
| Help Net | 24.32 RON | 101.86 RON |
| Mattca | 48.90 RON | 199.39 RON |
| Spring Farma | 50.80 RON | indisponibil |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.