Apa de gura Care, 500ml, Eludril
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Apa de gura Care, 500ml, Eludril vs FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Apa de gura Care, 500ml, Eludril este mai ieftin cu 7.16 RON față de FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | — |
| Formă farmaceutică | 500ml | 10plicuri |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3577056025495 | 6426282891756 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 32.43 RON | 39.59 RON |
| Lanț | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | FortImmuno baby, 10 plicuri, Dr. Phyto |
|---|---|---|
| Dr. Max | 38.12 RON | 39.59 RON |
| Farmacia Ardealul | 63.90 RON | 54.50 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 54.21 RON |
| Farmacia Dav | 60.90 RON | 49.40 RON |
| Farmacia Tei | 45.50 RON | 51.50 RON |
| Help Net | 32.43 RON | 42.56 RON |
| Mattca | 45.07 RON | 51.39 RON |
| Spring Farma | 50.80 RON | 52.60 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.