Apa de gura Care, 500ml, Eludril
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Apa de gura Care, 500ml, Eludril vs Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Apa de gura Care, 500ml, Eludril este mai ieftin cu 33.08 RON față de Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | — |
| Formă farmaceutică | 500ml | 30capsule |
| Brand | — | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3577056025495 | 5949477000531 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 24.32 RON | 57.40 RON |
| Lanț | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | Femosun Magnefol, 30 capsule vegetale, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 38.12 RON | 73.09 RON |
| Farmacia Ardealul | 61.00 RON | 61.50 RON |
| Farmacia Dav | 60.90 RON | indisponibil |
| Farmacia Tei | 45.50 RON | 57.50 RON |
| Help Net | 24.32 RON | 61.06 RON |
| Mattca | 48.90 RON | 77.29 RON |
| Spring Farma | 50.80 RON | 57.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.