Apa de gura Care, 500ml, Eludril
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Apa de gura Care, 500ml, Eludril vs Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Apa de gura Care, 500ml, Eludril este mai ieftin cu 73.26 RON față de Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | 50ml |
| Formă farmaceutică | 500ml | 50ml |
| Brand | — | Avene |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3577056025495 | 3282770153170 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 32.43 RON | 105.69 RON |
| Lanț | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene |
|---|---|---|
| Dr. Max | 32.54 RON | 110.24 RON |
| Farmacia Ardealul | 63.90 RON | 206.00 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 162.39 RON |
| Farmacia Dav | 60.90 RON | 170.40 RON |
| Farmacia Tei | 48.00 RON | 256.00 RON |
| Help Net | 32.43 RON | 105.69 RON |
| Mattca | 49.82 RON | 170.39 RON |
| Spring Farma | 49.60 RON | 178.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.