Apa de gura Care, 500ml, Eludril
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Apa de gura Care, 500ml, Eludril vs Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Apa de gura Care, 500ml, Eludril este mai ieftin cu 17.80 RON față de Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | 100ml |
| Formă farmaceutică | 500ml | 100ml |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3577056025495 | 3661434001437 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 32.43 RON | 50.23 RON |
| Lanț | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage |
|---|---|---|
| Dr. Max | 38.12 RON | 73.11 RON |
| Farmacia Ardealul | 63.90 RON | 113.50 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 102.09 RON |
| Farmacia Dav | 60.90 RON | 97.40 RON |
| Farmacia Tei | 45.50 RON | 97.50 RON |
| Help Net | 32.43 RON | 50.23 RON |
| Mattca | 45.07 RON | 70.13 RON |
| Spring Farma | 50.80 RON | 71.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.