Antiperspirant roll-on Original, 20 ml, Perspirex
Perspirex
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Antiperspirant roll-on Original, 20 ml, Perspirex vs Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Perspirex
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Fares
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 43.20 RON față de Antiperspirant roll-on Original, 20 ml, Perspirex.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Antiperspirant roll-on Original, 20 ml, Perspirex | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 20ml | — |
| Formă farmaceutică | 20ml | 20plicuri |
| Brand | Perspirex | Fares |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 0570194301143 | 5941141016107 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 47.44 RON | 4.24 RON |
| Lanț | Antiperspirant roll-on Original, 20 ml, Perspirex | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 48.86 RON | 4.24 RON |
| Farmacia Dav | indisponibil | 6.90 RON |
| Farmacia Tei | 51.60 RON | 7.50 RON |
| Help Net | 47.44 RON | 18.91 RON |
| Mattca | 57.39 RON | 8.06 RON |
| Spring Farma | 57.40 RON | indisponibil |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.