Afin, 60 capsule vegetale, Herbagetica
Herbagetica
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Afin, 60 capsule vegetale, Herbagetica vs Ceai trei frati patati P141, 50g, Fares
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Herbagetica
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 7 lanțuri farmaceutice
Ceai trei frati patati P141, 50g, Fares este mai ieftin cu 21.01 RON față de Afin, 60 capsule vegetale, Herbagetica.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Afin, 60 capsule vegetale, Herbagetica | Ceai trei frati patati P141, 50g, Fares |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 50g |
| Formă farmaceutică | 60capsule | — |
| Brand | Herbagetica | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 6425262015632 | 5941141001660 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 26.00 RON | 4.99 RON |
| Lanț | Afin, 60 capsule vegetale, Herbagetica | Ceai trei frati patati P141, 50g, Fares |
|---|---|---|
| Dr. Max | 36.44 RON | 4.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 26.00 RON | 7.00 RON |
| Farmacia Dav | 49.35 RON | 7.90 RON |
| Farmacia Tei | 63.50 RON | 9.00 RON |
| Help Net | indisponibil | 36.82 RON |
| Mattca | 45.29 RON | 8.89 RON |
| Spring Farma | 63.40 RON | 8.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.