Afin, 60 capsule vegetale, Herbagetica
Herbagetica
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Afin, 60 capsule vegetale, Herbagetica vs Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Herbagetica
Disponibil în 5 lanțuri farmaceutice
Fares
Disponibil în 6 lanțuri farmaceutice
Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares este mai ieftin cu 22.15 RON față de Afin, 60 capsule vegetale, Herbagetica.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Afin, 60 capsule vegetale, Herbagetica | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 60capsule | 20plicuri |
| Brand | Herbagetica | Fares |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 6425262015632 | 5941141016107 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 26.39 RON | 4.24 RON |
| Lanț | Afin, 60 capsule vegetale, Herbagetica | Ceai Bio Digestie Usoara D160, 20 plicuri, Fares |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 26.39 RON | 4.24 RON |
| Farmacia Dav | 49.35 RON | 6.90 RON |
| Farmacia Tei | 30.50 RON | 7.50 RON |
| Help Net | indisponibil | 18.91 RON |
| Mattca | 45.29 RON | 8.06 RON |
| Spring Farma | 50.90 RON | indisponibil |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.