Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene vs Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy este mai ieftin decât Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene: 61.92 RON față de 105.69 RON — o diferență de 43.77 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 9 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 9 lanțuri farmaceutice
Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy este mai ieftin cu 43.77 RON față de Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene | Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 200ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 200ml |
| Brand | Avene | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3282770153170 | 3337875787222 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 105.69 RON | 61.92 RON |
| Lanț | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene | Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 136.39 RON | 61.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 206.00 RON | 87.40 RON |
| Farmacia DONA | 168.95 RON | 81.04 RON |
| Farmacia Dav | 170.40 RON | 61.92 RON |
| Farmacia Tei | 165.00 RON | 77.50 RON |
| Help Net | 105.69 RON | 173.06 RON |
| Mattca | 170.39 RON | 77.40 RON |
| Spring Farma | 178.90 RON | 77.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.