Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene vs Exoterfyn 78.22 mg/ml lac de unghii medicamentos, 3.3ml, Sandoz
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Exoterfyn 78.22 mg/ml lac de unghii medicamentos, 3.3ml, Sandoz este mai ieftin decât Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene: 70.85 RON față de 105.69 RON — o diferență de 34.84 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Avene
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Exoterfyn 78.22 mg/ml lac de unghii medicamentos, 3.3ml, Sandoz este mai ieftin cu 34.84 RON față de Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene | Exoterfyn 78.22 mg/ml lac de unghii medicamentos, 3.3ml, Sandoz |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 22mg |
| Formă farmaceutică | 50ml | 3ml |
| Brand | Avene | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3282770153170 | 5944706002027 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 105.69 RON | 70.85 RON |
| Lanț | Crema pentru regenerare celulara Hyaluron Activ B3, 50 ml, Avene | Exoterfyn 78.22 mg/ml lac de unghii medicamentos, 3.3ml, Sandoz |
|---|---|---|
| Dr. Max | 136.39 RON | 74.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 206.00 RON | 92.20 RON |
| Farmacia DONA | 168.95 RON | 99.69 RON |
| Farmacia Dav | 170.40 RON | 72.40 RON |
| Farmacia Tei | 165.00 RON | 75.00 RON |
| Help Net | 105.69 RON | 70.85 RON |
| Mattca | 170.39 RON | 95.23 RON |
| Spring Farma | 178.90 RON | 74.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.