Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe vs Exoterfyn 78.22 mg/ml lac de unghii medicamentos, 3.3ml, Sandoz
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe este mai ieftin decât Exoterfyn 78.22 mg/ml lac de unghii medicamentos, 3.3ml, Sandoz: 49.19 RON față de 70.85 RON — o diferență de 21.66 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Cerave
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe este mai ieftin cu 21.66 RON față de Exoterfyn 78.22 mg/ml lac de unghii medicamentos, 3.3ml, Sandoz.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Exoterfyn 78.22 mg/ml lac de unghii medicamentos, 3.3ml, Sandoz |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 52ml | 22mg |
| Formă farmaceutică | 52ml | 3ml |
| Brand | Cerave | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3337875814652 | 5944706002027 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 49.19 RON | 70.85 RON |
| Lanț | Crema hidratanta pentru ten normal-uscat cu SPF 50, 52 ml, CeraVe | Exoterfyn 78.22 mg/ml lac de unghii medicamentos, 3.3ml, Sandoz |
|---|---|---|
| Dr. Max | 60.39 RON | 74.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 69.76 RON | 92.20 RON |
| Farmacia DONA | 65.89 RON | 99.69 RON |
| Farmacia Dav | 75.40 RON | 72.40 RON |
| Farmacia Tei | 62.80 RON | 75.00 RON |
| Help Net | 49.19 RON | 70.85 RON |
| Mattca | 78.40 RON | 95.23 RON |
| Spring Farma | 78.40 RON | 74.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.