Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma vs Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin decât Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage: 7.80 RON față de 50.23 RON — o diferență de 42.43 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Bioderma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma este mai ieftin cu 42.43 RON față de Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 50ml | 100ml |
| Formă farmaceutică | 50ml | 100ml |
| Brand | Bioderma | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3701129804711 | 3661434001437 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 7.80 RON | 50.23 RON |
| Lanț | Crema de maini reparatoare Cicabio, 50 ml, Bioderma | Crema minerala cu SPF50+ Bariesun, 100ml, Uriage |
|---|---|---|
| Dr. Max | 33.24 RON | 73.11 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.00 RON | 113.50 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 102.09 RON |
| Farmacia Dav | 47.40 RON | 97.40 RON |
| Farmacia Tei | 47.50 RON | 67.55 RON |
| Help Net | 102.08 RON | 50.23 RON |
| Mattca | 47.40 RON | 70.13 RON |
| Spring Farma | 7.80 RON | 71.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.