Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom vs Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy este mai ieftin decât Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom: 61.92 RON față de 69.10 RON — o diferență de 7.18 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 9 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 9 lanțuri farmaceutice
Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy este mai ieftin cu 7.18 RON față de Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom | Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 200ml |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 200ml |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5949212001151 | 3337875787222 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 69.10 RON | 61.92 RON |
| Lanț | Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom | Sampon tratament keratoreductor pentru senzatia de mancarime PSOlution Dercos, 200ml, Vichy |
|---|---|---|
| Catena | indisponibil | indisponibil |
| Dr. Max | 149.99 RON | 61.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 180.20 RON | 87.40 RON |
| Farmacia DONA | 137.55 RON | 81.04 RON |
| Farmacia Dav | 165.40 RON | 61.92 RON |
| Farmacia Tei | 159.00 RON | 77.50 RON |
| Help Net | 101.86 RON | 173.06 RON |
| Mattca | 143.00 RON | 77.40 RON |
| Spring Farma | 69.10 RON | 77.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.