Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom vs Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar este mai ieftin decât Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom: 46.69 RON față de 69.10 RON — o diferență de 22.41 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar este mai ieftin cu 22.41 RON față de Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 30capsule | 30capsule |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5949212001151 | 8020030000629 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 69.10 RON | 46.69 RON |
| Lanț | Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar |
|---|---|---|
| Dr. Max | 149.99 RON | 50.84 RON |
| Farmacia Ardealul | 180.20 RON | 72.50 RON |
| Farmacia DONA | 137.55 RON | 66.84 RON |
| Farmacia Dav | 165.40 RON | 56.40 RON |
| Farmacia Tei | 159.00 RON | 55.50 RON |
| Help Net | 101.86 RON | 46.69 RON |
| Mattca | 143.00 RON | 55.41 RON |
| Spring Farma | 69.10 RON | 55.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.