Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom vs Ceai Laxativ, 50g, Fares
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Ceai Laxativ, 50g, Fares este mai ieftin decât Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom: 5.78 RON față de 69.10 RON — o diferență de 63.32 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Ceai Laxativ, 50g, Fares este mai ieftin cu 63.32 RON față de Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom | Ceai Laxativ, 50g, Fares |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 50g |
| Formă farmaceutică | 30capsule | — |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5949212001151 | 5941141005651 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 69.10 RON | 5.78 RON |
| Lanț | Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom | Ceai Laxativ, 50g, Fares |
|---|---|---|
| Dr. Max | 149.99 RON | 7.22 RON |
| Farmacia Ardealul | 180.20 RON | 9.80 RON |
| Farmacia DONA | 137.55 RON | 8.84 RON |
| Farmacia Dav | 165.40 RON | 6.32 RON |
| Farmacia Tei | 159.00 RON | 7.65 RON |
| Help Net | 101.86 RON | 5.78 RON |
| Mattca | 143.00 RON | 8.39 RON |
| Spring Farma | 69.10 RON | 8.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.