Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma vs Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma este mai ieftin decât Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark: 29.50 RON față de 32.98 RON — o diferență de 3.48 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Walmark
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 3.48 RON față de Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 150ml |
| Formă farmaceutică | 15capsule | 150ml |
| Brand | — | Walmark |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5949477000739 | 8596024012843 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 29.50 RON | 32.98 RON |
| Lanț | Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma | Sirop Minimartieni PROimun Defend, 150 ml, Walmark |
|---|---|---|
| Dr. Max | 41.22 RON | 34.41 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.50 RON | 43.50 RON |
| Farmacia DONA | 50.52 RON | 44.21 RON |
| Farmacia Dav | 41.90 RON | 40.40 RON |
| Farmacia Tei | 49.00 RON | 40.00 RON |
| Help Net | 29.50 RON | 32.98 RON |
| Mattca | 41.89 RON | 39.91 RON |
| Spring Farma | 41.90 RON | 39.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.