Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma vs Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma este mai ieftin decât Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma: 29.44 RON față de 29.50 RON — o diferență de 0.06 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Sun Wave Pharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 0.06 RON față de Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 15capsule | 30comprimate |
| Brand | — | Sun Wave Pharma |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5949477000739 | 6425746002776 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 29.50 RON | 29.44 RON |
| Lanț | Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma | Reumabloc Complex, 30 comprimate, Sun Wave Pharma |
|---|---|---|
| Dr. Max | 41.22 RON | 116.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.50 RON | 124.50 RON |
| Farmacia DONA | 50.52 RON | 88.40 RON |
| Farmacia Dav | 41.90 RON | 88.90 RON |
| Farmacia Tei | 49.00 RON | 44.00 RON |
| Help Net | 29.50 RON | 29.44 RON |
| Mattca | 41.89 RON | 75.55 RON |
| Spring Farma | 41.90 RON | 88.90 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.