Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma vs Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma este mai ieftin decât Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar: 29.50 RON față de 46.69 RON — o diferență de 17.19 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma este mai ieftin cu 17.19 RON față de Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | — |
| Formă farmaceutică | 15capsule | 30capsule |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5949477000739 | 8020030000629 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 29.50 RON | 46.69 RON |
| Lanț | Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma | Enterolactis Plus, 30 capsule, Sofar |
|---|---|---|
| Dr. Max | 41.22 RON | 50.84 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.50 RON | 72.50 RON |
| Farmacia DONA | 50.52 RON | 66.84 RON |
| Farmacia Dav | 41.90 RON | 56.40 RON |
| Farmacia Tei | 49.00 RON | 55.50 RON |
| Help Net | 29.50 RON | 46.69 RON |
| Mattca | 41.89 RON | 55.41 RON |
| Spring Farma | 41.90 RON | 55.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.