Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma vs Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA este mai ieftin decât Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma: 4.63 RON față de 29.50 RON — o diferență de 24.87 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Antibiotice Sa
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA este mai ieftin cu 24.87 RON față de Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma | Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | — | 8mg |
| Formă farmaceutică | 15capsule | 20comprimate |
| Brand | — | Antibiotice Sa |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 5949477000739 | 5944736003087 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 29.50 RON | 4.63 RON |
| Lanț | Biosun Symbio, 15 capsule, Sun Wave Pharma | Bromhexin, 8 mg, 20 comprimate, Antibiotice SA |
|---|---|---|
| Dr. Max | 41.22 RON | 7.49 RON |
| Farmacia Ardealul | 51.50 RON | 10.70 RON |
| Farmacia DONA | 50.52 RON | 10.95 RON |
| Farmacia Dav | 41.90 RON | 11.40 RON |
| Farmacia Tei | 49.00 RON | 7.50 RON |
| Help Net | 29.50 RON | 14.32 RON |
| Mattca | 41.89 RON | 4.63 RON |
| Spring Farma | 41.90 RON | 8.40 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.