Apa de gura Care, 500ml, Eludril
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Acasă Comparații Apa de gura Care, 500ml, Eludril vs Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom
Comparație preț, DCI, disponibilitate
Pe scurt: Apa de gura Care, 500ml, Eludril este mai ieftin decât Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom: 22.05 RON față de 69.10 RON — o diferență de 47.05 RON, conform celor mai mici prețuri publicate de lanțurile de farmacii (8 lanțuri cu ofertă pentru primul, 8 pentru al doilea), actualizate zilnic pe HartaFarmacii.
Date verificate la din surse publice (OpenStreetMap, site-urile lanțurilor, ANM/MS) — actualizate zilnic.
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Disponibil în 8 lanțuri farmaceutice
Apa de gura Care, 500ml, Eludril este mai ieftin cu 47.05 RON față de Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom.
DCI-uri diferite — nu sunt substituibile direct. Consultă medicul pentru orice schimbare de tratament.
| Caracteristică | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom |
|---|---|---|
| DCI (substanță activă) | — | — |
| Concentrație | 500ml | — |
| Formă farmaceutică | 500ml | 30capsule |
| Brand | — | — |
| Producător | — | — |
| Cod CIM | — | — |
| GTIN | 3577056025495 | 5949212001151 |
| Status eliberare | OTC | OTC |
| Preț maxim CANAMED | — | — |
| Preț minim curent | 22.05 RON | 69.10 RON |
| Lanț | Apa de gura Care, 500ml, Eludril | Build Your Joints Good Routine, 30 capsule, Secom |
|---|---|---|
| Dr. Max | 37.19 RON | 149.99 RON |
| Farmacia Ardealul | 61.00 RON | 180.20 RON |
| Farmacia DONA | 50.00 RON | 137.55 RON |
| Farmacia Dav | 46.40 RON | 165.40 RON |
| Farmacia Tei | 49.00 RON | 159.00 RON |
| Help Net | 37.60 RON | 101.86 RON |
| Mattca | 45.07 RON | 143.00 RON |
| Spring Farma | 22.05 RON | 69.10 RON |
DCI-uri diferite — produsele nu sunt substituibile direct. Pentru alternative cu același DCI, vezi pagina individuală a fiecărui produs.